Suction ma Lafoa'i Crane
O le suction ma le lafoaia o crane o se meafaigaluega faʻapitoa mo le taoina o falefaigaluega o carbon, graphite, anode mea ma isi alamanuia. E masani ona aofia ai ni vaega tetele se ono: o se alalaupapa, tele ma laʻititi faʻaogaina masini faʻaogaina, suction ma le faʻamalo, faiga malulu, faʻaogaina o le pefu, ma le faʻaogaina o le eletise.
O le faʻaoga autu o le suction ma le faʻafefe crane:
1. Faʻaaoga le paipa faʻafefe e faʻatumu ai mea faʻatumu i totonu o le ogaumu tao tao;
2. Fa'aaogā le paipa fa'asusu e fa'asusu ai mea e fa'atumu ai le vevela maualuga mai le lua ogaumu tao tao ma vavae'ese mea fa'atumu mai le pefu;
3. O lo'o iai se si'i eletise i lalo ole alalaupapa e fesoasoani ile si'itia.
O le masini atoa e faʻaaogaina le pulea o le PLC, faʻasologa o le suiga o le saoasaoa ma isi faʻasalalauga. Ua fa'aaogaina lautele i fale gaosi carbon tele i Saina ma ua ausia tulaga fa'avaomalo. Ua matua faʻaleleia atili le siosiomaga faigaluega faigata, faʻaititia le malosi o tagata faigaluega ma faʻaleleia le lelei o galuega.

Fauga | Suafa igoa | Vaega | Parameter |
Ta'avale atoa | mamafa atoa | t | 70-150 |
Tulaga galue | A6-A8 | ||
Aofa'i le mana fa'apipi'i | kw | 170-300 | |
Trolley tele | Saosaoa galue | m/min | 5-50 |
Metotia pulea vave | Fa'aliliuga faifaipea | ||
Tulaga galue | M6-M8 | ||
Span | m | 22.5-36 | |
Laiti taavale toso | Saosaoa galue | m/min | 3-30 |
Metotia pulea vave | Fa'aliliuga faifaipea | ||
Tulaga galue | M6-M8 | ||
Suction ma lafoaia faiga | Si'itia saosaoa o paipa fa'asui ma lafoa'i | m/min | 0.8-8 |
Si'itia le sasa o paipa fa'asui ma lafoa'i | m | 6-10 | |
Sailo | Silo voluma | m³ | 10-60 |
Saosaoa o le miti ma lafoa'i | m³/h | 30-100/65-100 | |
Maalili | vevela i fafo | ℃ | ≤80 |
Vaega e fa'amama ai le vevela | m³ | 200-600 | |
Fa'agasologa o le vevela | ℃ | 240-600 | |
Aveese pefu | Filifili vaega | m³ | 60-200 |
Filifili a'afiaga | mg/m³ | ≤15 | |
Centrifugal fan | Malosiaga | kw | 75-200 |
Ole tele ole ea | m3/min | 75-220 | |
Vacuum tikeri | KPa | -35 | |
Compressor | Omiga | MPa | 0.8 |
Lisi eletise | Si'itia le leo | t | 5-10 |
Saosaoa sii | m/min | 7-8 | |
Saosaoa galue | m/min | 20 | |
Fa'aaliga: O ta'iala fa'atekinisi o lo'o i luga e mo le fa'asinomaga |